Unser Produktverzeichnis
Unser Produktverzeichnis
| Products Name | Category | Molecules Formula | CAS No. | UNII Code | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnesiumlactat | Magnesiums | C6H14MgO8 | 179308-96-4 | IRT310VU4Z | 238.48 g/mol |
| Liposomales CoQ1 | Liposomale Technologie | C59H90O4 | 303-98-0 | EJ27X76M46 | 863.3 g/mol |
| Eisenglycinsulfat | Eisen | C4H10FeN2O8S | 17169-60-7 | 56PS9HY5XI | 302.04 g/mol |
| Liposomale Alpha-Liponsäure | Liposomale Technologie | C8H14O2S2 | 1200-22-2 | VLL71EBS9Z | 206.3 g/mol |
| Liposomales Curcumin | Liposomale Technologie | C21H20O6 | 458-37-7 | IT942ZTH98 | 368.4 g/mol |
| Liposomale Glutathione | Liposomale Technologie | C10H17N3O6S | 70-18-8 | - | 307.33 g/mol |
| Milch Kalzium Pulver | Kalzium | - | N/A | - | - |
| Kalium Glukonat | Kalium | C6H11KO7 | 299-27-4 | 12H3K5QKN9 | 234.25 g/mol |
| Kalium Ascorbat | Kalium | C6H7KO6 | 15421-15-5 | X5523762RI | 214.21 g/mol |
| Liposomal Vitamin C | Liposomale Technologie | C6H8O6 | 50-81-7 | - | 176.12 g/mol |
| Magnesium Pidolat | Magnesiums | C10H12MgN2O6 | 62003-27-4 | V5PC588N7G | 280.52 g/mol |
| Sucroferric Oxyhydroxide | Eisen | C12H29Fe5Na2O23 | 1007207-67-2 | DK6Y9P42IN | 866.5 g/mol |
| Calcium Pidolat | Kalzium | C10H12CaN2O6 | 31377-05-6 | 7Y2LVU5EKK | 296.29 g/mol |
| Magnesium Orotat | Magnesiums | C10H6MgN4O8.xH2O | 1381769-22-7 | GI96W46M5A | 334.48+18x g/mol |
| Kalium Diformat | Tiernahrung | C2H3KO4 | 20642-05-1 | 4FHJ7DIT8M | 130.14 g/mol |
| Kalium Formia | Tiernahrung | CHKO2 | 590-29-4 | 25I90B156L | 84.116 g/mol |
| Ammonium Propionat | Tiernahrung | C3H9NO2 | 17496-08-1 | V18VR2SK15 | 91.11 g/mol |
| Natrium Propionat | Tiernahrung | C3H5NaO2 | 137-40-6 | DK6Y9P42IN | 96.06 g/mol |
| Calcium Propionat | Tiernahrung | C6H10CaO4 | 4075-81-4 | 8AI80040KW | 186.22 g/mol |
| Natrium Isobutyrat | Tiernahrung | C4H7NaO2 | 996-30-5 | - | 110.09 g/mol |
| Calcium Butyrat | Tiernahrung | C8H14CaO4 | 5743-36-2 | RM32SJB09D | 214.27 g/mol |
| Natrium Butyrat | Tiernahrung | C4H7NaO2 | 156-54-7 | 8RAS91C36W | 110.09 g/mol |
| Kupfer Glukonat | Kupfer | C12H22CuO14 | 13005-35-1 | RV823G6G67 | 453.84 g/mol |
| Kupfer Glycin Sulfat | Kupfer | C4H10CuN2O8S | 18253-80-0 | - | - |
| Kupfer Oleat | Kupfer | C36H66CuO4 | 10402-16-1 | KT1O45G674 | 626.5 g/mol |
| Kupfer Bisglycinat | Kupfer | C4H8CuN2O4 | 13479-54-4 | - | 211.66 g/mol |
| Kupferzitrat | Kupfer | C6H8Cu2O7+4 | 866-82-0 | - | 319.22 g/mol |
| Kupfer Propionat | Kupfer | C6H10CuO4 | 3112-74-1 | Q5OQP4HQ2B | 209.69 g/mol |
| Kupfer Acetat | Kupfer | C4H6CuO4 | 142-71-2 | 39M11XPH03 | 181.63 g/mol |
| Kalium Aspartat | Kalium | C4H5K2NO4 | 1115-63-5 | 74X989P9A6 | 209.28 g/mol |
| Kalium Magnesium Citrat | Kalium | C6H5KMgO7 | 137590-34-2 | - | 252.5 g/mol |
| Kalium Orotat | Kalium | C5H3KN2O4 | 24598-73-0 | 6ZDN9W1C9W | 194.19 g/mol |
| Kalium Glycinat | Kalium | C2H4KNO2 | 15743-44-9 | 041K11WT0G | 113.16 g/mol |
| Kaliumcitrat | Kalium | C6H5K3O7 | 866-84-2 | 86R1NVR0HW | 306.39 g/mol |
| Kalium Propionat | Kalium | C3H5KO2 | 327-62-8 | 7H1F04CKTX | 112.17 g/mol |
| Kalium Acetat | Kalium | C2H3O2K | 127-08-2 | M911911U02 | 98.14 g/mol |
| Magnesium Gluconat | Magnesiums | C12H26MgO16 | 59625-89-7 | T42NAD2KHC | 450.63 g/mol |
| Magnesium Bisglycinat | Magnesiums | C4H8MgN2O4 | 14783-68-7 | IFN18A4Y6B | 172.42 g/mol |
| Magnesium Aspartat | Magnesiums | C8H12MgN2O8 | 18962-61-3 | 082H981FMA | 288.49 g/mol |
| Magnesium Ascorbat | Magnesiums | C12H14MgO12 | 15431-40-0 | 0N1G678593 | 374.54 g/mol |
| Magnesium Citrat | Magnesiums | C12H10Mg3O14 | 3344-18-1 | RHO26O1T9V | 451.12 g/mol |
| Magnesium Propionat | Magnesiums | C6H10MgO4 | 7439-95-4 | 699E2A173P | 170.45 g/mol |
| Magnesium Acetat | Magnesiums | C4H6MgO4 | 16674-78-5 | 0E95JZY48K | 142.39 g/mol |
| Zink Gluconat | Zink | C12H22O14Zn.xH2O | 4468-02-4 | U6WSN5SQ1Z | 455.7 + xH2O g/mol |
| Zinkbisglycinat | Zink | C4H8N2O4Zn | 14281-83-5 | 681VJX72FE | 213.5 g/mol |
| Zink Aspartat | Zink | C8H12N2O8Zn | 36393-20-1 | 4OC7QTI23H | 329.6 g/mol |
| Zink Ascorbat | Zink | C12H14O12Zn | 331242-75-2 | 9TI35313XW | 415.6 g/mol |
| Zink Citrat | Zink | C12H10O14Zn3 | 546-46-3 | K72I3DEX9B | 574.3 g/mol |
| Zink Propionat | Zink | C6H10O4Zn | 557-28-8 | 81PXA87XVC | 211.5 g/mol |
| Zink Acetat | Zink | C4H6O4Zn · 2H2O | 5970-45-6 | H2ZEY72PME | 219.51 g/mol |
| L Ornithin L Aspartat | Zusätzliche Produkte | C9H19N3O6 | 3230-94-2 | JA08T3B97O | 265.26 g/mol |
| Dimethyl Fumarat | Zusätzliche Produkte | C6H8O4 | 624-49-7 | FO2303MNI2 | 144.12 g/mol |
| Ascorbyl Palmitat | Zusätzliche Produkte | C22H38O7 | 137-66-6 | QN83US2B0N | 414.5 g/mol |
| Ulipristal Acetat | Zusätzliche Produkte | C30H37NO4 | 126784-99-4 | YF7V70N02B | 475.6 g/mol |
| Calcium Butyrat Lebensmittelqualität | Zusätzliche Produkte | C8H14O4Ca | 5743-36-2 | RM32SJB09D | 214.27 g/mol |
| Natriumbutyrat Lebensmittel/USP | Zusätzliche Produkte | C4H7NaO2 | 156-54-7 | 8RAS91C36W | 110.09 g/mol |
| Enclomiphen Zitrat | Zusätzliche Produkte | C32H36ClNO8 | 7599-79-3 | J303A6U9Y6 | 598.1 g/mol |
| Bor Citrat | Zusätzliche Produkte | C6H5BO7 | 74231-02-0 | S043P4DV22 | 199.91 g/mol |
| Liposomales Magnesium | Magnesiums | - | 1309-48-4 | - | 40.305 g/mol |
| Liposomales Zink | ZnO | 1314-13-2 | SOI2LOH54Z | 81.39 g/mol | |
| L-Methylfolat | Zusätzliche Produkte | C20H23CaN7O6 | 151533-22-1 | A9R10K3F2F | 497.5 g/mol |
| Liposomales Kalzium | - | 471-34-1 | - | - | |
| Korallen Kalzium | Kalzium | CCaO3 | 471-3-1 | 2E32821G6I | 100.09 g/mol |
| Calcium Ascorbat | Kalzium | C12H18CaO14 | 5743-28-2 | 183E4W213W | 426.34 g/mol |
| Calciumlactat Gluconat | Kalzium | C9H16CaO10 | 11116-97-5 | 472LWJ3Y9N | 324.29 g/mol |
| Calcium Asparto Glycinat | Kalzium | C9H14N2O8Ca2 | - | - | - |
| Calcium Borogluconat | Kalzium | C12H20B2CaO16 | 5743-34-0 | 6915G2PQI0 | 482 g/mol |
| Calcium Gluconat (Inj) | Kalzium | C12H22CaO14 | 66905-23-5 | SQE6VB453K | 430.37 g/mol |
| Calcium Aspartat | Kalzium | C4H5CaNO4 | 10389-09-0 | T9680JD4IY | 171.16 g/mol |
| Eisen-III Hydroxid Polymaltose Komplex | Eisen | C12H25FeO14 | 53858-86-9 | UM5219H89V | 449.163 g/mol |
| Eisen Isomaltosid | Eisen | C18H34FeO16+3 | 1370654-58-2 | 3M6325NY1R | 562.297 g/mol |
| Calcium Citrat Malat | Kalzium | C24H34Ca6O35 | 142606-53-9 | 4BBS3A53GJ | 1123 g/mol |
| Calcium Orotat | Kalzium | C10H6CaN4O8 | 22454-86-0 | 990GJM86HY | 350.25 g/mol |
| Calcium D-Saccharat | Kalzium | C6H8CaO8.4H2O | 5793-89-5 | SST07NLK7J | 248.2 g/mol |
| Calcium Bisglycinat | Kalzium | C4H8CaN2O4 | 35947-07-0 | 567R60Z85R | 188.20 g/mol |
| Calcium Acetat | Kalzium | C4H6CaO4 | 62-54-4 | Y882YXF34X | 158.17 g/mol |
| Calcium Citrat | Kalzium | C12H10Ca3O14.4H2O | 5785-44-4 | 86117BWO7P, MLM29U2X85 (tetrahydrate) | 570.50 g/mol |
| Eisen-III Orthophosphat | Eisen | FePO4 | 10045-86-0 | N6BAA189V1 | 150.82 g/mol |
| Eisen (III) Derisomaltose | Eisen | C18H34FeO16 | 1345510-43-1 | AHU547PI9H | 562.297 g/mol |
| Eisen Asparto Glycinat | Eisen | C6H10FeN2O6 | - | H7426RGB3L | 262 g/mol |
| Eisen (III) Pyrophosphat Citrat | Eisen | C18H24Fe4O42P6 | 1802359-96-1 | UBY79OCO9G | 1321.6 g/mol |
| Eisen (III) Carboxymaltose | Eisen | C24H44FeO25- | 9007-72-1 | 6897GXD6OE | 788.4 g/mol |
| Eisen Ammonium Citrat | Eisen | C6H11FeNO7+3 | 1185-57-5 | UVP74NG1C5 | 265 g/mol |
| Eisen Saccharose | Eisen | C12H29Fe5Na2O23 | 8047-67-4 | FZ7NYF5N8L | 736.1 g/mol |
| Eisen(III) Pyrophosphat | Eisen | Fe4(P2O7)3 | 10058-44-3 | QK8899250F | 745.21 g/mol |
| Eisen Bisglycinat | Eisen | C4H8FeN2O4 | 20150-34-9 | SFW1D987QV | 203.96 g/mol |
| Eisen Ascorbat | Eisen | C12H14FeO12 | 24808-52-4 | DI3477D0PI | 406.08 g/mol |
| Eisen(III)-citrat / Eisen(III)-citrathydrat | Eisen | C6H5FeO7 | 2338-05-8 | 63G354M39Z | 244.94 g/mol |
| Liposomales Eisen | Eisen | - | 10058-44-3 | - | 745.21 g/mol |
| Borglycinat / Bisglycinat | Zusätzliche Produkte | C2H4BNO2 | 2493271-83-1 | YV58Q9ER5F | 84.87 g/mol |
| Eisen Maltol | Eisen | C18H15FeO9 | 33725-54-1 | MA10QYF1Z0 | 431.2 g/mol |
| Magnesiumlactat | |
|---|---|
| Category | Magnesiums |
| Molecules Formula | C6H14MgO8 |
| CAS No. | 179308-96-4 |
| UNII Code | IRT310VU4Z |
| Molecular Weight | 238.48 g/mol |
| Liposomales CoQ1 | |
|---|---|
| Category | Liposomale Technologie |
| Molecules Formula | C59H90O4 |
| CAS No. | 303-98-0 |
| UNII Code | EJ27X76M46 |
| Molecular Weight | 863.3 g/mol |
| Eisenglycinsulfat | |
|---|---|
| Category | Eisen |
| Molecules Formula | C4H10FeN2O8S |
| CAS No. | 17169-60-7 |
| UNII Code | 56PS9HY5XI |
| Molecular Weight | 302.04 g/mol |
| Liposomale Alpha-Liponsäure | |
|---|---|
| Category | Liposomale Technologie |
| Molecules Formula | C8H14O2S2 |
| CAS No. | 1200-22-2 |
| UNII Code | VLL71EBS9Z |
| Molecular Weight | 206.3 g/mol |
| Liposomales Curcumin | |
|---|---|
| Category | Liposomale Technologie |
| Molecules Formula | C21H20O6 |
| CAS No. | 458-37-7 |
| UNII Code | IT942ZTH98 |
| Molecular Weight | 368.4 g/mol |
| Liposomale Glutathione | |
|---|---|
| Category | Liposomale Technologie |
| Molecules Formula | C10H17N3O6S |
| CAS No. | 70-18-8 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 307.33 g/mol |
| Milch Kalzium Pulver | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | - |
| CAS No. | N/A |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | - |
| Kalium Glukonat | |
|---|---|
| Category | Kalium |
| Molecules Formula | C6H11KO7 |
| CAS No. | 299-27-4 |
| UNII Code | 12H3K5QKN9 |
| Molecular Weight | 234.25 g/mol |
| Kalium Ascorbat | |
|---|---|
| Category | Kalium |
| Molecules Formula | C6H7KO6 |
| CAS No. | 15421-15-5 |
| UNII Code | X5523762RI |
| Molecular Weight | 214.21 g/mol |
| Liposomal Vitamin C | |
|---|---|
| Category | Liposomale Technologie |
| Molecules Formula | C6H8O6 |
| CAS No. | 50-81-7 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 176.12 g/mol |
| Magnesium Pidolat | |
|---|---|
| Category | Magnesiums |
| Molecules Formula | C10H12MgN2O6 |
| CAS No. | 62003-27-4 |
| UNII Code | V5PC588N7G |
| Molecular Weight | 280.52 g/mol |
| Sucroferric Oxyhydroxide | |
|---|---|
| Category | Eisen |
| Molecules Formula | C12H29Fe5Na2O23 |
| CAS No. | 1007207-67-2 |
| UNII Code | DK6Y9P42IN |
| Molecular Weight | 866.5 g/mol |
| Calcium Pidolat | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | C10H12CaN2O6 |
| CAS No. | 31377-05-6 |
| UNII Code | 7Y2LVU5EKK |
| Molecular Weight | 296.29 g/mol |
| Magnesium Orotat | |
|---|---|
| Category | Magnesiums |
| Molecules Formula | C10H6MgN4O8.xH2O |
| CAS No. | 1381769-22-7 |
| UNII Code | GI96W46M5A |
| Molecular Weight | 334.48+18x g/mol |
| Kalium Diformat | |
|---|---|
| Category | Tiernahrung |
| Molecules Formula | C2H3KO4 |
| CAS No. | 20642-05-1 |
| UNII Code | 4FHJ7DIT8M |
| Molecular Weight | 130.14 g/mol |
| Kalium Formia | |
|---|---|
| Category | Tiernahrung |
| Molecules Formula | CHKO2 |
| CAS No. | 590-29-4 |
| UNII Code | 25I90B156L |
| Molecular Weight | 84.116 g/mol |
| Ammonium Propionat | |
|---|---|
| Category | Tiernahrung |
| Molecules Formula | C3H9NO2 |
| CAS No. | 17496-08-1 |
| UNII Code | V18VR2SK15 |
| Molecular Weight | 91.11 g/mol |
| Natrium Propionat | |
|---|---|
| Category | Tiernahrung |
| Molecules Formula | C3H5NaO2 |
| CAS No. | 137-40-6 |
| UNII Code | DK6Y9P42IN |
| Molecular Weight | 96.06 g/mol |
| Calcium Propionat | |
|---|---|
| Category | Tiernahrung |
| Molecules Formula | C6H10CaO4 |
| CAS No. | 4075-81-4 |
| UNII Code | 8AI80040KW |
| Molecular Weight | 186.22 g/mol |
| Natrium Isobutyrat | |
|---|---|
| Category | Tiernahrung |
| Molecules Formula | C4H7NaO2 |
| CAS No. | 996-30-5 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 110.09 g/mol |
| Calcium Butyrat | |
|---|---|
| Category | Tiernahrung |
| Molecules Formula | C8H14CaO4 |
| CAS No. | 5743-36-2 |
| UNII Code | RM32SJB09D |
| Molecular Weight | 214.27 g/mol |
| Natrium Butyrat | |
|---|---|
| Category | Tiernahrung |
| Molecules Formula | C4H7NaO2 |
| CAS No. | 156-54-7 |
| UNII Code | 8RAS91C36W |
| Molecular Weight | 110.09 g/mol |
| Kupfer Glukonat | |
|---|---|
| Category | Kupfer |
| Molecules Formula | C12H22CuO14 |
| CAS No. | 13005-35-1 |
| UNII Code | RV823G6G67 |
| Molecular Weight | 453.84 g/mol |
| Kupfer Glycin Sulfat | |
|---|---|
| Category | Kupfer |
| Molecules Formula | C4H10CuN2O8S |
| CAS No. | 18253-80-0 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | - |
| Kupfer Oleat | |
|---|---|
| Category | Kupfer |
| Molecules Formula | C36H66CuO4 |
| CAS No. | 10402-16-1 |
| UNII Code | KT1O45G674 |
| Molecular Weight | 626.5 g/mol |
| Kupfer Bisglycinat | |
|---|---|
| Category | Kupfer |
| Molecules Formula | C4H8CuN2O4 |
| CAS No. | 13479-54-4 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 211.66 g/mol |
| Kupferzitrat | |
|---|---|
| Category | Kupfer |
| Molecules Formula | C6H8Cu2O7+4 |
| CAS No. | 866-82-0 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 319.22 g/mol |
| Kupfer Propionat | |
|---|---|
| Category | Kupfer |
| Molecules Formula | C6H10CuO4 |
| CAS No. | 3112-74-1 |
| UNII Code | Q5OQP4HQ2B |
| Molecular Weight | 209.69 g/mol |
| Kupfer Acetat | |
|---|---|
| Category | Kupfer |
| Molecules Formula | C4H6CuO4 |
| CAS No. | 142-71-2 |
| UNII Code | 39M11XPH03 |
| Molecular Weight | 181.63 g/mol |
| Kalium Aspartat | |
|---|---|
| Category | Kalium |
| Molecules Formula | C4H5K2NO4 |
| CAS No. | 1115-63-5 |
| UNII Code | 74X989P9A6 |
| Molecular Weight | 209.28 g/mol |
| Kalium Magnesium Citrat | |
|---|---|
| Category | Kalium |
| Molecules Formula | C6H5KMgO7 |
| CAS No. | 137590-34-2 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 252.5 g/mol |
| Kalium Orotat | |
|---|---|
| Category | Kalium |
| Molecules Formula | C5H3KN2O4 |
| CAS No. | 24598-73-0 |
| UNII Code | 6ZDN9W1C9W |
| Molecular Weight | 194.19 g/mol |
| Kalium Glycinat | |
|---|---|
| Category | Kalium |
| Molecules Formula | C2H4KNO2 |
| CAS No. | 15743-44-9 |
| UNII Code | 041K11WT0G |
| Molecular Weight | 113.16 g/mol |
| Kaliumcitrat | |
|---|---|
| Category | Kalium |
| Molecules Formula | C6H5K3O7 |
| CAS No. | 866-84-2 |
| UNII Code | 86R1NVR0HW |
| Molecular Weight | 306.39 g/mol |
| Kalium Propionat | |
|---|---|
| Category | Kalium |
| Molecules Formula | C3H5KO2 |
| CAS No. | 327-62-8 |
| UNII Code | 7H1F04CKTX |
| Molecular Weight | 112.17 g/mol |
| Kalium Acetat | |
|---|---|
| Category | Kalium |
| Molecules Formula | C2H3O2K |
| CAS No. | 127-08-2 |
| UNII Code | M911911U02 |
| Molecular Weight | 98.14 g/mol |
| Magnesium Gluconat | |
|---|---|
| Category | Magnesiums |
| Molecules Formula | C12H26MgO16 |
| CAS No. | 59625-89-7 |
| UNII Code | T42NAD2KHC |
| Molecular Weight | 450.63 g/mol |
| Magnesium Bisglycinat | |
|---|---|
| Category | Magnesiums |
| Molecules Formula | C4H8MgN2O4 |
| CAS No. | 14783-68-7 |
| UNII Code | IFN18A4Y6B |
| Molecular Weight | 172.42 g/mol |
| Magnesium Aspartat | |
|---|---|
| Category | Magnesiums |
| Molecules Formula | C8H12MgN2O8 |
| CAS No. | 18962-61-3 |
| UNII Code | 082H981FMA |
| Molecular Weight | 288.49 g/mol |
| Magnesium Ascorbat | |
|---|---|
| Category | Magnesiums |
| Molecules Formula | C12H14MgO12 |
| CAS No. | 15431-40-0 |
| UNII Code | 0N1G678593 |
| Molecular Weight | 374.54 g/mol |
| Magnesium Citrat | |
|---|---|
| Category | Magnesiums |
| Molecules Formula | C12H10Mg3O14 |
| CAS No. | 3344-18-1 |
| UNII Code | RHO26O1T9V |
| Molecular Weight | 451.12 g/mol |
| Magnesium Propionat | |
|---|---|
| Category | Magnesiums |
| Molecules Formula | C6H10MgO4 |
| CAS No. | 7439-95-4 |
| UNII Code | 699E2A173P |
| Molecular Weight | 170.45 g/mol |
| Magnesium Acetat | |
|---|---|
| Category | Magnesiums |
| Molecules Formula | C4H6MgO4 |
| CAS No. | 16674-78-5 |
| UNII Code | 0E95JZY48K |
| Molecular Weight | 142.39 g/mol |
| Zink Gluconat | |
|---|---|
| Category | Zink |
| Molecules Formula | C12H22O14Zn.xH2O |
| CAS No. | 4468-02-4 |
| UNII Code | U6WSN5SQ1Z |
| Molecular Weight | 455.7 + xH2O g/mol |
| Zinkbisglycinat | |
|---|---|
| Category | Zink |
| Molecules Formula | C4H8N2O4Zn |
| CAS No. | 14281-83-5 |
| UNII Code | 681VJX72FE |
| Molecular Weight | 213.5 g/mol |
| Zink Aspartat | |
|---|---|
| Category | Zink |
| Molecules Formula | C8H12N2O8Zn |
| CAS No. | 36393-20-1 |
| UNII Code | 4OC7QTI23H |
| Molecular Weight | 329.6 g/mol |
| Zink Ascorbat | |
|---|---|
| Category | Zink |
| Molecules Formula | C12H14O12Zn |
| CAS No. | 331242-75-2 |
| UNII Code | 9TI35313XW |
| Molecular Weight | 415.6 g/mol |
| Zink Citrat | |
|---|---|
| Category | Zink |
| Molecules Formula | C12H10O14Zn3 |
| CAS No. | 546-46-3 |
| UNII Code | K72I3DEX9B |
| Molecular Weight | 574.3 g/mol |
| Zink Propionat | |
|---|---|
| Category | Zink |
| Molecules Formula | C6H10O4Zn |
| CAS No. | 557-28-8 |
| UNII Code | 81PXA87XVC |
| Molecular Weight | 211.5 g/mol |
| Zink Acetat | |
|---|---|
| Category | Zink |
| Molecules Formula | C4H6O4Zn · 2H2O |
| CAS No. | 5970-45-6 |
| UNII Code | H2ZEY72PME |
| Molecular Weight | 219.51 g/mol |
| L Ornithin L Aspartat | |
|---|---|
| Category | Zusätzliche Produkte |
| Molecules Formula | C9H19N3O6 |
| CAS No. | 3230-94-2 |
| UNII Code | JA08T3B97O |
| Molecular Weight | 265.26 g/mol |
| Dimethyl Fumarat | |
|---|---|
| Category | Zusätzliche Produkte |
| Molecules Formula | C6H8O4 |
| CAS No. | 624-49-7 |
| UNII Code | FO2303MNI2 |
| Molecular Weight | 144.12 g/mol |
| Ascorbyl Palmitat | |
|---|---|
| Category | Zusätzliche Produkte |
| Molecules Formula | C22H38O7 |
| CAS No. | 137-66-6 |
| UNII Code | QN83US2B0N |
| Molecular Weight | 414.5 g/mol |
| Ulipristal Acetat | |
|---|---|
| Category | Zusätzliche Produkte |
| Molecules Formula | C30H37NO4 |
| CAS No. | 126784-99-4 |
| UNII Code | YF7V70N02B |
| Molecular Weight | 475.6 g/mol |
| Calcium Butyrat Lebensmittelqualität | |
|---|---|
| Category | Zusätzliche Produkte |
| Molecules Formula | C8H14O4Ca |
| CAS No. | 5743-36-2 |
| UNII Code | RM32SJB09D |
| Molecular Weight | 214.27 g/mol |
| Natriumbutyrat Lebensmittel/USP | |
|---|---|
| Category | Zusätzliche Produkte |
| Molecules Formula | C4H7NaO2 |
| CAS No. | 156-54-7 |
| UNII Code | 8RAS91C36W |
| Molecular Weight | 110.09 g/mol |
| Enclomiphen Zitrat | |
|---|---|
| Category | Zusätzliche Produkte |
| Molecules Formula | C32H36ClNO8 |
| CAS No. | 7599-79-3 |
| UNII Code | J303A6U9Y6 |
| Molecular Weight | 598.1 g/mol |
| Bor Citrat | |
|---|---|
| Category | Zusätzliche Produkte |
| Molecules Formula | C6H5BO7 |
| CAS No. | 74231-02-0 |
| UNII Code | S043P4DV22 |
| Molecular Weight | 199.91 g/mol |
| Liposomales Magnesium | |
|---|---|
| Category | Magnesiums |
| Molecules Formula | - |
| CAS No. | 1309-48-4 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 40.305 g/mol |
| Liposomales Zink | |
|---|---|
| Category | |
| Molecules Formula | ZnO |
| CAS No. | 1314-13-2 |
| UNII Code | SOI2LOH54Z |
| Molecular Weight | 81.39 g/mol |
| L-Methylfolat | |
|---|---|
| Category | Zusätzliche Produkte |
| Molecules Formula | C20H23CaN7O6 |
| CAS No. | 151533-22-1 |
| UNII Code | A9R10K3F2F |
| Molecular Weight | 497.5 g/mol |
| Liposomales Kalzium | |
|---|---|
| Category | |
| Molecules Formula | - |
| CAS No. | 471-34-1 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | - |
| Korallen Kalzium | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | CCaO3 |
| CAS No. | 471-3-1 |
| UNII Code | 2E32821G6I |
| Molecular Weight | 100.09 g/mol |
| Calcium Ascorbat | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | C12H18CaO14 |
| CAS No. | 5743-28-2 |
| UNII Code | 183E4W213W |
| Molecular Weight | 426.34 g/mol |
| Calciumlactat Gluconat | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | C9H16CaO10 |
| CAS No. | 11116-97-5 |
| UNII Code | 472LWJ3Y9N |
| Molecular Weight | 324.29 g/mol |
| Calcium Asparto Glycinat | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | C9H14N2O8Ca2 |
| CAS No. | - |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | - |
| Calcium Borogluconat | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | C12H20B2CaO16 |
| CAS No. | 5743-34-0 |
| UNII Code | 6915G2PQI0 |
| Molecular Weight | 482 g/mol |
| Calcium Gluconat (Inj) | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | C12H22CaO14 |
| CAS No. | 66905-23-5 |
| UNII Code | SQE6VB453K |
| Molecular Weight | 430.37 g/mol |
| Calcium Aspartat | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | C4H5CaNO4 |
| CAS No. | 10389-09-0 |
| UNII Code | T9680JD4IY |
| Molecular Weight | 171.16 g/mol |
| Eisen-III Hydroxid Polymaltose Komplex | |
|---|---|
| Category | Eisen |
| Molecules Formula | C12H25FeO14 |
| CAS No. | 53858-86-9 |
| UNII Code | UM5219H89V |
| Molecular Weight | 449.163 g/mol |
| Eisen Isomaltosid | |
|---|---|
| Category | Eisen |
| Molecules Formula | C18H34FeO16+3 |
| CAS No. | 1370654-58-2 |
| UNII Code | 3M6325NY1R |
| Molecular Weight | 562.297 g/mol |
| Calcium Citrat Malat | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | C24H34Ca6O35 |
| CAS No. | 142606-53-9 |
| UNII Code | 4BBS3A53GJ |
| Molecular Weight | 1123 g/mol |
| Calcium Orotat | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | C10H6CaN4O8 |
| CAS No. | 22454-86-0 |
| UNII Code | 990GJM86HY |
| Molecular Weight | 350.25 g/mol |
| Calcium D-Saccharat | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | C6H8CaO8.4H2O |
| CAS No. | 5793-89-5 |
| UNII Code | SST07NLK7J |
| Molecular Weight | 248.2 g/mol |
| Calcium Bisglycinat | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | C4H8CaN2O4 |
| CAS No. | 35947-07-0 |
| UNII Code | 567R60Z85R |
| Molecular Weight | 188.20 g/mol |
| Calcium Acetat | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | C4H6CaO4 |
| CAS No. | 62-54-4 |
| UNII Code | Y882YXF34X |
| Molecular Weight | 158.17 g/mol |
| Calcium Citrat | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | C12H10Ca3O14.4H2O |
| CAS No. | 5785-44-4 |
| UNII Code | 86117BWO7P, MLM29U2X85 (tetrahydrate) |
| Molecular Weight | 570.50 g/mol |
| Eisen-III Orthophosphat | |
|---|---|
| Category | Eisen |
| Molecules Formula | FePO4 |
| CAS No. | 10045-86-0 |
| UNII Code | N6BAA189V1 |
| Molecular Weight | 150.82 g/mol |
| Eisen (III) Derisomaltose | |
|---|---|
| Category | Eisen |
| Molecules Formula | C18H34FeO16 |
| CAS No. | 1345510-43-1 |
| UNII Code | AHU547PI9H |
| Molecular Weight | 562.297 g/mol |
| Eisen Asparto Glycinat | |
|---|---|
| Category | Eisen |
