قائمة منتجاتنا
قائمة منتجاتنا
| Products Name | Category | Molecules Formula | CAS No. | UNII Code | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| لاكتات المغنيسيوم | المغنيسيوم | C6H14MgO8 | 179308-96-4 | IRT310VU4Z | 238.48 g/mol |
| CoQ10 الليبوزومي | تقنية الشحوم الشحمية | C59H90O4 | 303-98-0 | EJ27X76M46 | 863.3 g/mol |
| كبريتات الجلايسين الحديدي | حديد | C4H10FeN2O8S | 17169-60-7 | 56PS9HY5XI | 302.04 g/mol |
| حمض ألفا ليبوسومال ليبويك أسيد الليبوزومال | تقنية الشحوم الشحمية | C8H14O2S2 | 1200-22-2 | VLL71EBS9Z | 206.3 g/mol |
| الكركمين الشحمي الكركمي | تقنية الشحوم الشحمية | C21H20O6 | 458-37-7 | IT942ZTH98 | 368.4 g/mol |
| الجلوتاثيون الشحمي الشحم | تقنية الشحوم الشحمية | C10H17N3O6S | 70-18-8 | - | 307.33 g/mol |
| مسحوق الكالسيوم بالحليب | الكالسيوم | - | N/A | - | - |
| غلوكونات البوتاسيو | البوتاسيوم | C6H11KO7 | 299-27-4 | 12H3K5QKN9 | 234.25 g/mol |
| أسكوربات البوتاسيو | البوتاسيوم | C6H7KO6 | 15421-15-5 | X5523762RI | 214.21 g/mol |
| فيتامين سي الشحم | تقنية الشحوم الشحمية | C6H8O6 | 50-81-7 | - | 176.12 g/mol |
| بيدولات المغنيسيوم | المغنيسيوم | C10H12MgN2O6 | 62003-27-4 | V5PC588N7G | 280.52 g/mol |
| أوكسي هيدروكسيد السوكروفيرريك | حديد | C12H29Fe5Na2O23 | 1007207-67-2 | DK6Y9P42IN | 866.5 g/mol |
| الكالسيوم بيدولات الكالسيوم | الكالسيوم | C10H12CaN2O6 | 31377-05-6 | - | 296.29 g/mol |
| أوروتات المغنيسيوم | المغنيسيوم | C10H6MgN4O8.xH2O | 1381769-22-7 | GI96W46M5A | 334.48+18x g/mol |
| بوتاسيوم ديفورمتي البوتاسيوم | المغذيات الحيوانية | C2H3KO4 | 20642-05-1 | 4FHJ7DIT8M | 130.139 g/mol |
| فورمات البوتاسيوم | المغذيات الحيوانية | CHKO2 | 590-29-4 | - | 84.116 g/mol |
| بروبيونات الأمونيوم | المغذيات الحيوانية | C3H9NO2 | 17496-08-1 | - | 91.11 g/mol |
| بروبيونات الصوديوم | المغذيات الحيوانية | C3H5NaO2 | 137-40-6 | DK6Y9P42IN | 96.06 g/mol |
| بروبيونات الكالسيوم | المغذيات الحيوانية | C6H10CaO4 | 4075-81-4 | - | 186.22 g/mol |
| إيزوبوتيريت الصوديوم | المغذيات الحيوانية | C4H7NaO2 | 79-31-2 | - | 110.09 g/mol |
| زبدات الكالسيوم | المغذيات الحيوانية | C8H14CaO4 | 5743-36-2 | RM32SJB09D | 214.27 g/mol |
| زبدات الصوديوم | المغذيات الحيوانية | C4H7NaO2 | 156-54-7 | 8RAS91C36W | 110.09 g/mol |
| غلوكونات النحاس | النحاس | C12H22CuO14 | 13005-35-1 | - | 453.84 g/mol |
| كبريتات النحاس الجلايسين النحاسية | النحاس | C4H10CuN2O8S | 18253-80-0 | - | - |
| أوليات النحاس | النحاس | C36H66CuO4 | 10402-16-1 | - | 626.5 g/mol |
| بيسغليسينات النحاس | النحاس | C4H8CuN2O4 | 13479-54-4 | - | 211.66 g/mol |
| سترات النحاس | النحاس | C6H8Cu2O7+4 | 866-82-0 | - | 319.22 g/mol |
| بروبيونات النحاس | النحاس | C6H10CuO4 | 3112-74-1 | Q5OQP4HQ2B | 209.69 g/mol |
| أسيتات النحاس | النحاس | C4H6CuO4 | 142-71-2 | - | 181.63 g/mol |
| أسبارتات البوتاسيوم | البوتاسيوم | C4H5K2NO4 | 1115-63-5 | - | 209.28 g/mol |
| سترات البوتاسيوم والمغنيسيوم | البوتاسيوم | C6H5KMgO7 | 137590-34-2 | - | 252.5 g/mol |
| أوروتات البوتاسيوم | البوتاسيوم | C5H3KN2O4 | 24598-73-0 | - | 194.19 g/mol |
| جلايسينات البوتاسيوم | البوتاسيوم | C2H4KNO2 | 15743-44-9 | - | 113.16 g/mol |
| سترات البوتاسيوم | البوتاسيوم | C6H5K3O7 | 6100-05-6 | - | 306.39 g/mol |
| بروبيونات البوتاسيوم | البوتاسيوم | C3H5KO2 | 327-62-8 | - | 112.17 g/mol |
| أسيتات البوتاسيوم | البوتاسيوم | C2H3O2K | 127-08-2 | - | 98.14 g/mol |
| غلوكونات المغنيسيوم | المغنيسيوم | C12H26MgO16 | 59625-89-7 | T42NAD2KHC | 450.63 g/mol |
| بيسجليسينات المغنيسيوم بيسجليسينا | المغنيسيوم | C4H8MgN2O4 | 14783-68-7 | IFN18A4Y6B | 172.42 g/mol |
| أسبارتات المغنيسيوم | المغنيسيوم | C8H12MgN2O8 | 18962-61-3 | 082H981FMA | 288.49 g/mol |
| المغنيسيوم&نbsp;أسكوربات | المغنيسيوم | C12H14MgO12 | 15431-40-0 | 0N1G678593 | 374.54 g/mol |
| المغنيسيوم ؛ السيترات | المغنيسيوم | C12H10Mg3O14 | 3344-18-1 | RHO26O1T9V | 451.12 g/mol |
| بروبيونات المغنيسيوم | المغنيسيوم | C6H10MgO4 | 7439-95-4 | - | 170.45 g/mol |
| أسيتات المغنيسيوم | المغنيسيوم | C4H6MgO4 | 16674-78-5 | - | 142.39 g/mol |
| غلوكونات الزنك | الزنك | C12H22O14Zn.xH2O | 4468-02-4 | U6WSN5SQ1Z | 455.7 + xH2O g/mol |
| الزنك بيسجليسينات | الزنك | C4H8N2O4Zn | 213.5 | 681VJX72FE | 213.5 g/mol |
| أسبارتات الزنك | الزنك | C8H12N2O8Zn | 36393-20-1 | - | 329.6 g/mol |
| أسكوربات الزنك | الزنك | C12H14O12Zn | 331242-75-2 | - | 415.6 g/mol |
| سترات الزنك | الزنك | C12H14O12Zn | 546-46-3 | K72I3DEX9B | 574.3 g/mol |
| بروبيونات الزنك | الزنك | C6H10O4Zn | 557-28-8 | - | 211.5 g/mol |
| أسيتات الزنك | الزنك | C4H6O4Zn · 2H2O | 5970-45-6 | H2ZEY72PME | 219.51 g/mol |
| ل أورنيثين ل أسبارتات | المنتجات الإضافية | C9H19N3O6 | 3230-94-2 | - | 265.26 g/mol |
| ثنائي ميثيل الفومارات | المنتجات الإضافية | C6H8O4 | 624-49-7 | - | 144.12 g/mol |
| أسكوربيل بالميتات | المنتجات الإضافية | C22H38O7 | 137-66-6 | - | 414.5 g/mol |
| أسيتات الأوليبريستال أسيتات | المنتجات الإضافية | C30H37NO4 | 126784-99-4 | - | 475.6 g/mol |
| كالسيوم زبدات الكالسيوم زبدات الكالسيوم | المنتجات الإضافية | C8H14O4Ca | 5743-36-2 | RM32SJB09D | 214.27 g/mol |
| غذاء زبدات الصوديوم/زبدات الصوديوم | المنتجات الإضافية | C4H7NaO2 | 156-54-7 | 8RAS91C36W | 110.09 g/mol |
| إنكلوميفين سيترات | المنتجات الإضافية | C32H36ClNO8 | 7599-79-3 | - | 598.1 g/mol |
| سترات البورون | المنتجات الإضافية | C6H5BO7 | 74231-02-0 | S043P4DV22 | 199.91 g/mol |
| المغنيسيوم الشحمي | المغنيسيوم | - | - | - | 40.305 g/mol |
| الزنك الشحمي الشحمي | الزنك | ZnO | 1314-13-2 | SOI2LOH54Z | 81.39 g/mol |
| ل-ميثيلفولات الميثيل | المنتجات الإضافية | C20H23CaN7O6 | 151533-22-1 | - | 497.5 g/mol |
| الكالسيوم الشحمي | - | 471-34-1 | - | - | |
| الكالسيوم المرجاني | الكالسيوم | CCaO3 | 471-3-1 | 2E32821G6I | 100.09 g/mol |
| أسكوربات الكالسيوم | الكالسيوم | C12H18CaO14 | 5743-28-2 | 183E4W213W | 426.34 g/mol |
| غلوكونات لاكتات الكالسيوم اللاكتات الكالسيوم | الكالسيوم | C9H16CaO10 | 11116-97-5 | - | 324.29 g/mol |
| كالسيوم أسبارتو جليسينات الكالسيوم | الكالسيوم | C9H14N2O8Ca2 | - | - | - |
| بوروجلوكونات الكالسيوم | الكالسيوم | C12H20B2CaO16 | 5743-34-0 | - | 482 g/mol |
| غلوكونات الكالسيوم ؛ غلوكونات الكالسيوم (حقن مناعية) | الكالسيوم | C12H22CaO14 | 66905-23-5 | - | 430.37 g/mol |
| الكالسيوم ؛ الأسبارتات | الكالسيوم | C4H5CaNO4 | 10389-09-0 | T9680JD4IY | 171.16 g/mol |
| هيدروكسيد الحديد الثالث متعدد المالتوز | حديد | C12H25FeO14 | 53858-86-9 | UM5219H89V | 449.163 g/mol |
| إيزومالتوسيد الحديد | حديد | C18H34FeO16+3 | 1370654-58-2 | 3M6325NY1R | 562.297 g/mol |
| سيترات الكالسيوم مالات | الكالسيوم | C24H34Ca6O35 | 142606-53-9 | - | 1123 g/mol |
| أوروتات الكالسيوم | الكالسيوم | C10H6CaN4O8 | 22454-86-0 | - | 350.25 g/mol |
| الكالسيوم د- سكريات الكالسيوم | الكالسيوم | C6H8CaO8.4H2O | 5793-89-5 | - | 248.2 g/mol |
| كالسيوم بيسجليسينات الكالسيوم | الكالسيوم | C4H8CaN2O4 | 35947-07-0 | 567R60Z85R | 188.20 g/mol |
| أسيتات الكالسيوم | الكالسيوم | C4H6CaO4 | 62-54-4 | Y882YXF34X | 158.17 g/mol |
| سترات الكالسيوم | الكالسيوم | C12H10Ca3O14.4H2O | 5785-44-4 | 86117BWO7P, MLM29U2X85 (tetrahydrate) | 570.50 g/mol |
| أورثوفوسفات الحديديك | حديد | FePO4 | 10045-86-0 | - | 150.82 g/mol |
| ديريسومالتوز الحديدي الحديدي | حديد | C18H34FeO16 | 1345510-43-1 | AHU547PI9H | 562.297 g/mol |
| أسبارتو أسبارتو جليسينات الحديدية | حديد | C6H10FeN2O6 | - | H7426RGB3L | 262 g/mol |
| سترات البيروفوسفات الحديدي الحديد | حديد | C18H24Fe4O42P6 | 1802359-96-1 | UBY79OCO9G | 1321.6 g/mol |
| كربوكسيمالتوز الحديدي الحديد | حديد | C24H44FeO25- | 9007-72-1 | 6897GXD6OE | 788.4 g/mol |
| سيترات الأمونيوم الحديدي | حديد | C6H11FeNO7+3 | 1185-57-5 | UVP74NG1C5 | 265 g/mol |
| سوكروز الحدي | حديد | C12H29Fe5Na2O23 | 8047-67-4 | FZ7NYF5N8L | 736.1 g/mol |
| بيروفوسفات الحديديك | حديد | Fe4(P2O7)3 | 10058-44-3 | QK8899250F | 745.21 g/mol |
| بيسجليسينات الحديدوز الحديد | حديد | C4H8FeN2O4 | 20150-34-9 | SFW1D987QV | 203.96 g/mol |
| أسكوربات الحديدو | حديد | C12H14FeO12 | 24808-52-4 | DI3477D0PI | 406.08 g/mol |
| سترات الحديديك/هيدرات الحديديك سترات الحديديك | حديد | C6H5FeO7 | 2338-05-8 | 63G354M39Z | 244.94 g/mol |
| الحديد الليبوزومي | حديد | - | 10058-44-3 | - | 745.21 g/mol |
| بورون جليسينات البورون | المنتجات الإضافية | C2H4BNO2 | 2493271-83-1 | YV58Q9ER5F | 84.87 g/mol |
| مالتول الحديد | حديد | C18H15FeO9 | 33725-54-1 | MA10QYF1Z0 | 431.2 g/mol |
| لاكتات المغنيسيوم | |
|---|---|
| Category | المغنيسيوم |
| Molecules Formula | C6H14MgO8 |
| CAS No. | 179308-96-4 |
| UNII Code | IRT310VU4Z |
| Molecular Weight | 238.48 g/mol |
| CoQ10 الليبوزومي | |
|---|---|
| Category | تقنية الشحوم الشحمية |
| Molecules Formula | C59H90O4 |
| CAS No. | 303-98-0 |
| UNII Code | EJ27X76M46 |
| Molecular Weight | 863.3 g/mol |
| كبريتات الجلايسين الحديدي | |
|---|---|
| Category | حديد |
| Molecules Formula | C4H10FeN2O8S |
| CAS No. | 17169-60-7 |
| UNII Code | 56PS9HY5XI |
| Molecular Weight | 302.04 g/mol |
| حمض ألفا ليبوسومال ليبويك أسيد الليبوزومال | |
|---|---|
| Category | تقنية الشحوم الشحمية |
| Molecules Formula | C8H14O2S2 |
| CAS No. | 1200-22-2 |
| UNII Code | VLL71EBS9Z |
| Molecular Weight | 206.3 g/mol |
| الكركمين الشحمي الكركمي | |
|---|---|
| Category | تقنية الشحوم الشحمية |
| Molecules Formula | C21H20O6 |
| CAS No. | 458-37-7 |
| UNII Code | IT942ZTH98 |
| Molecular Weight | 368.4 g/mol |
| الجلوتاثيون الشحمي الشحم | |
|---|---|
| Category | تقنية الشحوم الشحمية |
| Molecules Formula | C10H17N3O6S |
| CAS No. | 70-18-8 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 307.33 g/mol |
| مسحوق الكالسيوم بالحليب | |
|---|---|
| Category | الكالسيوم |
| Molecules Formula | - |
| CAS No. | N/A |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | - |
| غلوكونات البوتاسيو | |
|---|---|
| Category | البوتاسيوم |
| Molecules Formula | C6H11KO7 |
| CAS No. | 299-27-4 |
| UNII Code | 12H3K5QKN9 |
| Molecular Weight | 234.25 g/mol |
| أسكوربات البوتاسيو | |
|---|---|
| Category | البوتاسيوم |
| Molecules Formula | C6H7KO6 |
| CAS No. | 15421-15-5 |
| UNII Code | X5523762RI |
| Molecular Weight | 214.21 g/mol |
| فيتامين سي الشحم | |
|---|---|
| Category | تقنية الشحوم الشحمية |
| Molecules Formula | C6H8O6 |
| CAS No. | 50-81-7 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 176.12 g/mol |
| بيدولات المغنيسيوم | |
|---|---|
| Category | المغنيسيوم |
| Molecules Formula | C10H12MgN2O6 |
| CAS No. | 62003-27-4 |
| UNII Code | V5PC588N7G |
| Molecular Weight | 280.52 g/mol |
| أوكسي هيدروكسيد السوكروفيرريك | |
|---|---|
| Category | حديد |
| Molecules Formula | C12H29Fe5Na2O23 |
| CAS No. | 1007207-67-2 |
| UNII Code | DK6Y9P42IN |
| Molecular Weight | 866.5 g/mol |
| الكالسيوم بيدولات الكالسيوم | |
|---|---|
| Category | الكالسيوم |
| Molecules Formula | C10H12CaN2O6 |
| CAS No. | 31377-05-6 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 296.29 g/mol |
| أوروتات المغنيسيوم | |
|---|---|
| Category | المغنيسيوم |
| Molecules Formula | C10H6MgN4O8.xH2O |
| CAS No. | 1381769-22-7 |
| UNII Code | GI96W46M5A |
| Molecular Weight | 334.48+18x g/mol |
| بوتاسيوم ديفورمتي البوتاسيوم | |
|---|---|
| Category | المغذيات الحيوانية |
| Molecules Formula | C2H3KO4 |
| CAS No. | 20642-05-1 |
| UNII Code | 4FHJ7DIT8M |
| Molecular Weight | 130.139 g/mol |
| فورمات البوتاسيوم | |
|---|---|
| Category | المغذيات الحيوانية |
| Molecules Formula | CHKO2 |
| CAS No. | 590-29-4 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 84.116 g/mol |
| بروبيونات الأمونيوم | |
|---|---|
| Category | المغذيات الحيوانية |
| Molecules Formula | C3H9NO2 |
| CAS No. | 17496-08-1 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 91.11 g/mol |
| بروبيونات الصوديوم | |
|---|---|
| Category | المغذيات الحيوانية |
| Molecules Formula | C3H5NaO2 |
| CAS No. | 137-40-6 |
| UNII Code | DK6Y9P42IN |
| Molecular Weight | 96.06 g/mol |
| بروبيونات الكالسيوم | |
|---|---|
| Category | المغذيات الحيوانية |
| Molecules Formula | C6H10CaO4 |
| CAS No. | 4075-81-4 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 186.22 g/mol |
| إيزوبوتيريت الصوديوم | |
|---|---|
| Category | المغذيات الحيوانية |
| Molecules Formula | C4H7NaO2 |
| CAS No. | 79-31-2 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 110.09 g/mol |
| زبدات الكالسيوم | |
|---|---|
| Category | المغذيات الحيوانية |
| Molecules Formula | C8H14CaO4 |
| CAS No. | 5743-36-2 |
| UNII Code | RM32SJB09D |
| Molecular Weight | 214.27 g/mol |
| زبدات الصوديوم | |
|---|---|
| Category | المغذيات الحيوانية |
| Molecules Formula | C4H7NaO2 |
| CAS No. | 156-54-7 |
| UNII Code | 8RAS91C36W |
| Molecular Weight | 110.09 g/mol |
| غلوكونات النحاس | |
|---|---|
| Category | النحاس |
| Molecules Formula | C12H22CuO14 |
| CAS No. | 13005-35-1 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 453.84 g/mol |
| كبريتات النحاس الجلايسين النحاسية | |
|---|---|
| Category | النحاس |
| Molecules Formula | C4H10CuN2O8S |
| CAS No. | 18253-80-0 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | - |
| أوليات النحاس | |
|---|---|
| Category | النحاس |
| Molecules Formula | C36H66CuO4 |
| CAS No. | 10402-16-1 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 626.5 g/mol |
| بيسغليسينات النحاس | |
|---|---|
| Category | النحاس |
| Molecules Formula | C4H8CuN2O4 |
| CAS No. | 13479-54-4 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 211.66 g/mol |
| سترات النحاس | |
|---|---|
| Category | النحاس |
| Molecules Formula | C6H8Cu2O7+4 |
| CAS No. | 866-82-0 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 319.22 g/mol |
| بروبيونات النحاس | |
|---|---|
| Category | النحاس |
| Molecules Formula | C6H10CuO4 |
| CAS No. | 3112-74-1 |
| UNII Code | Q5OQP4HQ2B |
| Molecular Weight | 209.69 g/mol |
| أسيتات النحاس | |
|---|---|
| Category | النحاس |
| Molecules Formula | C4H6CuO4 |
| CAS No. | 142-71-2 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 181.63 g/mol |
| أسبارتات البوتاسيوم | |
|---|---|
| Category | البوتاسيوم |
| Molecules Formula | C4H5K2NO4 |
| CAS No. | 1115-63-5 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 209.28 g/mol |
| سترات البوتاسيوم والمغنيسيوم | |
|---|---|
| Category | البوتاسيوم |
| Molecules Formula | C6H5KMgO7 |
| CAS No. | 137590-34-2 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 252.5 g/mol |
| أوروتات البوتاسيوم | |
|---|---|
| Category | البوتاسيوم |
| Molecules Formula | C5H3KN2O4 |
| CAS No. | 24598-73-0 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 194.19 g/mol |
| جلايسينات البوتاسيوم | |
|---|---|
| Category | البوتاسيوم |
| Molecules Formula | C2H4KNO2 |
| CAS No. | 15743-44-9 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 113.16 g/mol |
| سترات البوتاسيوم | |
|---|---|
| Category | البوتاسيوم |
| Molecules Formula | C6H5K3O7 |
| CAS No. | 6100-05-6 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 306.39 g/mol |
| بروبيونات البوتاسيوم | |
|---|---|
| Category | البوتاسيوم |
| Molecules Formula | C3H5KO2 |
| CAS No. | 327-62-8 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 112.17 g/mol |
| أسيتات البوتاسيوم | |
|---|---|
| Category | البوتاسيوم |
| Molecules Formula | C2H3O2K |
| CAS No. | 127-08-2 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 98.14 g/mol |
| غلوكونات المغنيسيوم | |
|---|---|
| Category | المغنيسيوم |
| Molecules Formula | C12H26MgO16 |
| CAS No. | 59625-89-7 |
| UNII Code | T42NAD2KHC |
| Molecular Weight | 450.63 g/mol |
| بيسجليسينات المغنيسيوم بيسجليسينا | |
|---|---|
| Category | المغنيسيوم |
| Molecules Formula | C4H8MgN2O4 |
| CAS No. | 14783-68-7 |
| UNII Code | IFN18A4Y6B |
| Molecular Weight | 172.42 g/mol |
| أسبارتات المغنيسيوم | |
|---|---|
| Category | المغنيسيوم |
| Molecules Formula | C8H12MgN2O8 |
| CAS No. | 18962-61-3 |
| UNII Code | 082H981FMA |
| Molecular Weight | 288.49 g/mol |
| المغنيسيوم&نbsp;أسكوربات | |
|---|---|
| Category | المغنيسيوم |
| Molecules Formula | C12H14MgO12 |
| CAS No. | 15431-40-0 |
| UNII Code | 0N1G678593 |
| Molecular Weight | 374.54 g/mol |
| المغنيسيوم ؛ السيترات | |
|---|---|
| Category | المغنيسيوم |
| Molecules Formula | C12H10Mg3O14 |
| CAS No. | 3344-18-1 |
| UNII Code | RHO26O1T9V |
| Molecular Weight | 451.12 g/mol |
| بروبيونات المغنيسيوم | |
|---|---|
| Category | المغنيسيوم |
| Molecules Formula | C6H10MgO4 |
| CAS No. | 7439-95-4 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 170.45 g/mol |
| أسيتات المغنيسيوم | |
|---|---|
| Category | المغنيسيوم |
| Molecules Formula | C4H6MgO4 |
| CAS No. | 16674-78-5 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 142.39 g/mol |
| غلوكونات الزنك | |
|---|---|
| Category | الزنك |
| Molecules Formula | C12H22O14Zn.xH2O |
| CAS No. | 4468-02-4 |
| UNII Code | U6WSN5SQ1Z |
| Molecular Weight | 455.7 + xH2O g/mol |
| الزنك بيسجليسينات | |
|---|---|
| Category | الزنك |
| Molecules Formula | C4H8N2O4Zn |
| CAS No. | 213.5 |
| UNII Code | 681VJX72FE |
| Molecular Weight | 213.5 g/mol |
| أسبارتات الزنك | |
|---|---|
| Category | الزنك |
| Molecules Formula | C8H12N2O8Zn |
| CAS No. | 36393-20-1 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 329.6 g/mol |
| أسكوربات الزنك | |
|---|---|
| Category | الزنك |
| Molecules Formula | C12H14O12Zn |
| CAS No. | 331242-75-2 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 415.6 g/mol |
| سترات الزنك | |
|---|---|
| Category | الزنك |
| Molecules Formula | C12H14O12Zn |
| CAS No. | 546-46-3 |
| UNII Code | K72I3DEX9B |
| Molecular Weight | 574.3 g/mol |
| بروبيونات الزنك | |
|---|---|
| Category | الزنك |
| Molecules Formula | C6H10O4Zn |
| CAS No. | 557-28-8 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 211.5 g/mol |
| أسيتات الزنك | |
|---|---|
| Category | الزنك |
| Molecules Formula | C4H6O4Zn · 2H2O |
| CAS No. | 5970-45-6 |
| UNII Code | H2ZEY72PME |
| Molecular Weight | 219.51 g/mol |
| ل أورنيثين ل أسبارتات | |
|---|---|
| Category | المنتجات الإضافية |
| Molecules Formula | C9H19N3O6 |
| CAS No. | 3230-94-2 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 265.26 g/mol |
| ثنائي ميثيل الفومارات | |
|---|---|
| Category | المنتجات الإضافية |
| Molecules Formula | C6H8O4 |
| CAS No. | 624-49-7 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 144.12 g/mol |
| أسكوربيل بالميتات | |
|---|---|
| Category | المنتجات الإضافية |
| Molecules Formula | C22H38O7 |
| CAS No. | 137-66-6 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 414.5 g/mol |
| أسيتات الأوليبريستال أسيتات | |
|---|---|
| Category | المنتجات الإضافية |
| Molecules Formula | C30H37NO4 |
| CAS No. | 126784-99-4 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 475.6 g/mol |
| كالسيوم زبدات الكالسيوم زبدات الكالسيوم | |
|---|---|
| Category | المنتجات الإضافية |
| Molecules Formula | C8H14O4Ca |
| CAS No. | 5743-36-2 |
| UNII Code | RM32SJB09D |
| Molecular Weight | 214.27 g/mol |
| غذاء زبدات الصوديوم/زبدات الصوديوم | |
|---|---|
| Category | المنتجات الإضافية |
| Molecules Formula | C4H7NaO2 |
| CAS No. | 156-54-7 |
| UNII Code | 8RAS91C36W |
| Molecular Weight | 110.09 g/mol |
| إنكلوميفين سيترات | |
|---|---|
| Category | المنتجات الإضافية |
| Molecules Formula | C32H36ClNO8 |
| CAS No. | 7599-79-3 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 598.1 g/mol |
| سترات البورون | |
|---|---|
| Category | المنتجات الإضافية |
| Molecules Formula | C6H5BO7 |
| CAS No. | 74231-02-0 |
| UNII Code | S043P4DV22 |
| Molecular Weight | 199.91 g/mol |
| المغنيسيوم الشحمي | |
|---|---|
| Category | المغنيسيوم |
| Molecules Formula | - |
| CAS No. | - |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 40.305 g/mol |
| الزنك الشحمي الشحمي | |
|---|---|
| Category | الزنك |
| Molecules Formula | ZnO |
| CAS No. | 1314-13-2 |
| UNII Code | SOI2LOH54Z |
| Molecular Weight | 81.39 g/mol |
| ل-ميثيلفولات الميثيل | |
|---|---|
| Category | المنتجات الإضافية |
| Molecules Formula | C20H23CaN7O6 |
| CAS No. | 151533-22-1 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 497.5 g/mol |
| الكالسيوم الشحمي | |
|---|---|
| Category | |
| Molecules Formula | - |
| CAS No. | 471-34-1 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | - |
| الكالسيوم المرجاني | |
|---|---|
| Category | الكالسيوم |
| Molecules Formula | CCaO3 |
| CAS No. | 471-3-1 |
| UNII Code | 2E32821G6I |
| Molecular Weight | 100.09 g/mol |
| أسكوربات الكالسيوم | |
|---|---|
| Category | الكالسيوم |
| Molecules Formula | C12H18CaO14 |
| CAS No. | 5743-28-2 |
| UNII Code | 183E4W213W |
| Molecular Weight | 426.34 g/mol |
| غلوكونات لاكتات الكالسيوم اللاكتات الكالسيوم | |
|---|---|
| Category | الكالسيوم |
| Molecules Formula | C9H16CaO10 |
| CAS No. | 11116-97-5 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 324.29 g/mol |
| كالسيوم أسبارتو جليسينات الكالسيوم | |
|---|---|
| Category | الكالسيوم |
| Molecules Formula | C9H14N2O8Ca2 |
| CAS No. | - |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | - |
| بوروجلوكونات الكالسيوم | |
|---|---|
| Category | الكالسيوم |
| Molecules Formula | C12H20B2CaO16 |
| CAS No. | 5743-34-0 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 482 g/mol |
| غلوكونات الكالسيوم ؛ غلوكونات الكالسيوم (حقن مناعية) | |
|---|---|
| Category | الكالسيوم |
| Molecules Formula | C12H22CaO14 |
| CAS No. | 66905-23-5 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 430.37 g/mol |
| الكالسيوم ؛ الأسبارتات | |
|---|---|
| Category | الكالسيوم |
| Molecules Formula | C4H5CaNO4 |
| CAS No. | 10389-09-0 |
| UNII Code | T9680JD4IY |
| Molecular Weight | 171.16 g/mol |
| هيدروكسيد الحديد الثالث متعدد المالتوز | |
|---|---|
| Category | حديد |
| Molecules Formula | C12H25FeO14 |
| CAS No. | 53858-86-9 |
| UNII Code | UM5219H89V |
| Molecular Weight | 449.163 g/mol |
| إيزومالتوسيد الحديد | |
|---|---|
| Category | حديد |
| Molecules Formula | C18H34FeO16+3 |
| CAS No. | 1370654-58-2 |
| UNII Code | 3M6325NY1R |
| Molecular Weight | 562.297 g/mol |
| سيترات الكالسيوم مالات | |
|---|---|
| Category | الكالسيوم |
| Molecules Formula | C24H34Ca6O35 |
| CAS No. | 142606-53-9 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 1123 g/mol |
| أوروتات الكالسيوم | |
|---|---|
| Category | الكالسيوم |
| Molecules Formula | C10H6CaN4O8 |
| CAS No. | 22454-86-0 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 350.25 g/mol |
| الكالسيوم د- سكريات الكالسيوم | |
|---|---|
| Category | الكالسيوم |
| Molecules Formula | C6H8CaO8.4H2O |
| CAS No. | 5793-89-5 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 248.2 g/mol |
| كالسيوم بيسجليسينات الكالسيوم | |
|---|---|
| Category | الكالسيوم |
| Molecules Formula | C4H8CaN2O4 |
| CAS No. | 35947-07-0 |
| UNII Code | 567R60Z85R |
| Molecular Weight | 188.20 g/mol |
| أسيتات الكالسيوم | |
|---|---|
