قائمة منتجاتنا
قائمة منتجاتنا
Products Name | Category | Molecules Formula | CAS No. | UNII Code | Molecular Weight |
---|---|---|---|---|---|
بيدولات المغنيسيوم | المغنيسيوم | C10H12MgN2O6 | 135701-98-3 | - | 280.52 g/mol |
أوكسي هيدروكسيد السوكروفيرريك | حديد | C12H29Fe5Na2O23 | 1007207-67-2 | - | 866.5 g/mol |
الكالسيوم بيدولات الكالسيوم | الكالسيوم | C10H12CaN2O6 | 31377-05-6 | - | 296.29 g/mol |
أوروتات المغنيسيوم | المغنيسيوم | C10H6MgN4O8 | 34758-62-8 | - | 334.48 g/mol |
بوتاسيوم ديفورمتي البوتاسيوم | المغذيات الحيوانية | C2H3KO4 | 590-29-4 | - | 130.139 g/mol |
فورمات البوتاسيوم | المغذيات الحيوانية | CHKO2 | 590-29-4 | - | 84.116 g/mol |
بروبيونات الأمونيوم | المغذيات الحيوانية | C3H9NO2 | 17496-08-1 | - | 91.11 g/mol |
بروبيونات الصوديوم | المغذيات الحيوانية | C3H5NaO2 | 137-40-6 | - | 96.06 g/mol |
بروبيونات الكالسيوم | المغذيات الحيوانية | C6H10CaO4 | 4075-81-4 | - | 186.22 g/mol |
إيزوبوتيريت الصوديوم | المغذيات الحيوانية | C4H7NaO2 | 79-31-2 | - | 110.09 g/mol |
زبدات الكالسيوم | المغذيات الحيوانية | C8H14CaO4 | 5743-36-2 | - | 214.27 g/mol |
زبدات الصوديوم | المغذيات الحيوانية | C4H7NaO2 | 156-54-7 | - | 110.09 g/mol |
بيدولات المغنيسيوم | |
---|---|
Category | المغنيسيوم |
Molecules Formula | C10H12MgN2O6 |
CAS No. | 135701-98-3 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 280.52 g/mol |
أوكسي هيدروكسيد السوكروفيرريك | |
---|---|
Category | حديد |
Molecules Formula | C12H29Fe5Na2O23 |
CAS No. | 1007207-67-2 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 866.5 g/mol |
الكالسيوم بيدولات الكالسيوم | |
---|---|
Category | الكالسيوم |
Molecules Formula | C10H12CaN2O6 |
CAS No. | 31377-05-6 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 296.29 g/mol |
أوروتات المغنيسيوم | |
---|---|
Category | المغنيسيوم |
Molecules Formula | C10H6MgN4O8 |
CAS No. | 34758-62-8 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 334.48 g/mol |
بوتاسيوم ديفورمتي البوتاسيوم | |
---|---|
Category | المغذيات الحيوانية |
Molecules Formula | C2H3KO4 |
CAS No. | 590-29-4 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 130.139 g/mol |
فورمات البوتاسيوم | |
---|---|
Category | المغذيات الحيوانية |
Molecules Formula | CHKO2 |
CAS No. | 590-29-4 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 84.116 g/mol |
بروبيونات الأمونيوم | |
---|---|
Category | المغذيات الحيوانية |
Molecules Formula | C3H9NO2 |
CAS No. | 17496-08-1 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 91.11 g/mol |
بروبيونات الصوديوم | |
---|---|
Category | المغذيات الحيوانية |
Molecules Formula | C3H5NaO2 |
CAS No. | 137-40-6 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 96.06 g/mol |
بروبيونات الكالسيوم | |
---|---|
Category | المغذيات الحيوانية |
Molecules Formula | C6H10CaO4 |
CAS No. | 4075-81-4 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 186.22 g/mol |
إيزوبوتيريت الصوديوم | |
---|---|
Category | المغذيات الحيوانية |
Molecules Formula | C4H7NaO2 |
CAS No. | 79-31-2 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 110.09 g/mol |
زبدات الكالسيوم | |
---|---|
Category | المغذيات الحيوانية |
Molecules Formula | C8H14CaO4 |
CAS No. | 5743-36-2 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 214.27 g/mol |
زبدات الصوديوم | |
---|---|
Category | المغذيات الحيوانية |
Molecules Formula | C4H7NaO2 |
CAS No. | 156-54-7 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 110.09 g/mol |