Unser Produktverzeichnis
Unser Produktverzeichnis
| Products Name | Category | Molecules Formula | CAS No. | UNII Code | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcium D-Saccharat | Kalzium | C6H8CaO8.4H2O | 5793-89-5 | SST07NLK7J | 248.2 g/mol |
| Calcium Bisglycinat | Kalzium | C4H8CaN2O4 | 35947-07-0 | 567R60Z85R | 188.20 g/mol |
| Calcium Acetat | Kalzium | C4H6CaO4 | 62-54-4 | Y882YXF34X | 158.17 g/mol |
| Calcium Citrat | Kalzium | C12H10Ca3O14.4H2O | 5785-44-4 | 86117BWO7P, MLM29U2X85 (tetrahydrate) | 570.50 g/mol |
| Eisen-III Orthophosphat | Eisen | FePO4 | 10045-86-0 | N6BAA189V1 | 150.82 g/mol |
| Eisen (III) Derisomaltose | Eisen | C18H34FeO16 | 1345510-43-1 | AHU547PI9H | 562.297 g/mol |
| Eisen Asparto Glycinat | Eisen | C6H10FeN2O6 | - | H7426RGB3L | 262 g/mol |
| Eisen (III) Pyrophosphat Citrat | Eisen | C18H24Fe4O42P6 | 1802359-96-1 | UBY79OCO9G | 1321.6 g/mol |
| Eisen (III) Carboxymaltose | Eisen | C24H44FeO25- | 9007-72-1 | 6897GXD6OE | 788.4 g/mol |
| Eisen Ammonium Citrat | Eisen | C6H11FeNO7+3 | 1185-57-5 | UVP74NG1C5 | 265 g/mol |
| Eisen Saccharose | Eisen | C12H29Fe5Na2O23 | 8047-67-4 | FZ7NYF5N8L | 736.1 g/mol |
| Eisen(III) Pyrophosphat | Eisen | Fe4(P2O7)3 | 10058-44-3 | QK8899250F | 745.21 g/mol |
| Calcium D-Saccharat | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | C6H8CaO8.4H2O |
| CAS No. | 5793-89-5 |
| UNII Code | SST07NLK7J |
| Molecular Weight | 248.2 g/mol |
| Calcium Bisglycinat | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | C4H8CaN2O4 |
| CAS No. | 35947-07-0 |
| UNII Code | 567R60Z85R |
| Molecular Weight | 188.20 g/mol |
| Calcium Acetat | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | C4H6CaO4 |
| CAS No. | 62-54-4 |
| UNII Code | Y882YXF34X |
| Molecular Weight | 158.17 g/mol |
| Calcium Citrat | |
|---|---|
| Category | Kalzium |
| Molecules Formula | C12H10Ca3O14.4H2O |
| CAS No. | 5785-44-4 |
| UNII Code | 86117BWO7P, MLM29U2X85 (tetrahydrate) |
| Molecular Weight | 570.50 g/mol |
| Eisen-III Orthophosphat | |
|---|---|
| Category | Eisen |
| Molecules Formula | FePO4 |
| CAS No. | 10045-86-0 |
| UNII Code | N6BAA189V1 |
| Molecular Weight | 150.82 g/mol |
| Eisen (III) Derisomaltose | |
|---|---|
| Category | Eisen |
| Molecules Formula | C18H34FeO16 |
| CAS No. | 1345510-43-1 |
| UNII Code | AHU547PI9H |
| Molecular Weight | 562.297 g/mol |
| Eisen Asparto Glycinat | |
|---|---|
| Category | Eisen |
| Molecules Formula | C6H10FeN2O6 |
| CAS No. | - |
| UNII Code | H7426RGB3L |
| Molecular Weight | 262 g/mol |
| Eisen (III) Pyrophosphat Citrat | |
|---|---|
| Category | Eisen |
| Molecules Formula | C18H24Fe4O42P6 |
| CAS No. | 1802359-96-1 |
| UNII Code | UBY79OCO9G |
| Molecular Weight | 1321.6 g/mol |
| Eisen (III) Carboxymaltose | |
|---|---|
| Category | Eisen |
| Molecules Formula | C24H44FeO25- |
| CAS No. | 9007-72-1 |
| UNII Code | 6897GXD6OE |
| Molecular Weight | 788.4 g/mol |
| Eisen Ammonium Citrat | |
|---|---|
| Category | Eisen |
| Molecules Formula | C6H11FeNO7+3 |
| CAS No. | 1185-57-5 |
| UNII Code | UVP74NG1C5 |
| Molecular Weight | 265 g/mol |
| Eisen Saccharose | |
|---|---|
| Category | Eisen |
| Molecules Formula | C12H29Fe5Na2O23 |
| CAS No. | 8047-67-4 |
| UNII Code | FZ7NYF5N8L |
| Molecular Weight | 736.1 g/mol |
| Eisen(III) Pyrophosphat | |
|---|---|
| Category | Eisen |
| Molecules Formula | Fe4(P2O7)3 |
| CAS No. | 10058-44-3 |
| UNII Code | QK8899250F |
| Molecular Weight | 745.21 g/mol |
