Onze Producten Lijst
Onze Producten Lijst
| Products Name | Category | Molecules Formula | CAS No. | UNII Code | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Liposomaal Calcium | Calciums | - | 1305-62-0 | - | - |
| Koraal Calcium | Calciums | CCaO3 | 471-3-1 | 2E32821G6I | 100.09 g/mol |
| Calcium Ascorbaat | Calciums | C12H18CaO14 | 5743-28-2 | 183E4W213W | 426.34 g/mol |
| Calcium Lactaat Gluconaat | Calciums | C9H16CaO10 | 11116-97-5 | 472LWJ3Y9N | 324.29 g/mol |
| Calcium Asparto Glycinaat | Calciums | C9H14N2O8Ca2 | - | - | - |
| Calcium Borogluconaat | Calciums | C12H20B2CaO16 | 5743-34-0 | 6915G2PQI0 | 482 g/mol |
| Calcium Gluconaat (Inj) | Calciums | C12H22CaO14 | 66905-23-5 | SQE6VB453K | 430.37 g/mol |
| Calcium Aspartaat | Calciums | C4H5CaNO4 | 10389-09-0 | T9680JD4IY | 171.16 g/mol |
| Ijzer III Hydroxide Polymaltose Complex | IJzer | C12H25FeO14 | 53858-86-9 | UM5219H89V | 449.163 g/mol |
| Ijzer Isomaltoside | IJzer | C18H34FeO16+3 | 1370654-58-2 | 3M6325NY1R | 562.297 g/mol |
| Calcium Citraat Malaat | Calciums | C24H34Ca6O35 | 142606-53-9 | 4BBS3A53GJ | 1123 g/mol |
| Calcium Orotaat | Calciums | C10H6CaN4O8 | 22454-86-0 | 990GJM86HY | 350.25 g/mol |
| Liposomaal Calcium | |
|---|---|
| Category | Calciums |
| Molecules Formula | - |
| CAS No. | 1305-62-0 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | - |
| Koraal Calcium | |
|---|---|
| Category | Calciums |
| Molecules Formula | CCaO3 |
| CAS No. | 471-3-1 |
| UNII Code | 2E32821G6I |
| Molecular Weight | 100.09 g/mol |
| Calcium Ascorbaat | |
|---|---|
| Category | Calciums |
| Molecules Formula | C12H18CaO14 |
| CAS No. | 5743-28-2 |
| UNII Code | 183E4W213W |
| Molecular Weight | 426.34 g/mol |
| Calcium Lactaat Gluconaat | |
|---|---|
| Category | Calciums |
| Molecules Formula | C9H16CaO10 |
| CAS No. | 11116-97-5 |
| UNII Code | 472LWJ3Y9N |
| Molecular Weight | 324.29 g/mol |
| Calcium Asparto Glycinaat | |
|---|---|
| Category | Calciums |
| Molecules Formula | C9H14N2O8Ca2 |
| CAS No. | - |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | - |
| Calcium Borogluconaat | |
|---|---|
| Category | Calciums |
| Molecules Formula | C12H20B2CaO16 |
| CAS No. | 5743-34-0 |
| UNII Code | 6915G2PQI0 |
| Molecular Weight | 482 g/mol |
| Calcium Gluconaat (Inj) | |
|---|---|
| Category | Calciums |
| Molecules Formula | C12H22CaO14 |
| CAS No. | 66905-23-5 |
| UNII Code | SQE6VB453K |
| Molecular Weight | 430.37 g/mol |
| Calcium Aspartaat | |
|---|---|
| Category | Calciums |
| Molecules Formula | C4H5CaNO4 |
| CAS No. | 10389-09-0 |
| UNII Code | T9680JD4IY |
| Molecular Weight | 171.16 g/mol |
| Ijzer III Hydroxide Polymaltose Complex | |
|---|---|
| Category | IJzer |
| Molecules Formula | C12H25FeO14 |
| CAS No. | 53858-86-9 |
| UNII Code | UM5219H89V |
| Molecular Weight | 449.163 g/mol |
| Ijzer Isomaltoside | |
|---|---|
| Category | IJzer |
| Molecules Formula | C18H34FeO16+3 |
| CAS No. | 1370654-58-2 |
| UNII Code | 3M6325NY1R |
| Molecular Weight | 562.297 g/mol |
| Calcium Citraat Malaat | |
|---|---|
| Category | Calciums |
| Molecules Formula | C24H34Ca6O35 |
| CAS No. | 142606-53-9 |
| UNII Code | 4BBS3A53GJ |
| Molecular Weight | 1123 g/mol |
| Calcium Orotaat | |
|---|---|
| Category | Calciums |
| Molecules Formula | C10H6CaN4O8 |
| CAS No. | 22454-86-0 |
| UNII Code | 990GJM86HY |
| Molecular Weight | 350.25 g/mol |
