Список наших продуктов
Список наших продуктов
| Products Name | Category | Molecules Formula | CAS No. | UNII Code | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Пидолат кальция | Кальций | C10H12CaN2O6 | 31377-05-6 | 7Y2LVU5EKK | 296.29 g/mol |
| Оротат магни | Магний | C10H6MgN4O8.xH2O | 1381769-22-7 | GI96W46M5A | 334.48+18x g/mol |
| Диформат кали | Питание животных | C2H3KO4 | 20642-05-1 | 4FHJ7DIT8M | 130.14 g/mol |
| Формиат кали | Питание животных | CHKO2 | 590-29-4 | 25I90B156L | 84.116 g/mol |
| Пропионат аммони | Питание животных | C3H9NO2 | 17496-08-1 | V18VR2SK15 | 91.11 g/mol |
| Пропионат натри | Питание животных | C3H5NaO2 | 137-40-6 | DK6Y9P42IN | 96.06 g/mol |
| Пропионат кальци | Питание животных | C6H10CaO4 | 4075-81-4 | 8AI80040KW | 186.22 g/mol |
| Изобутират натри | Питание животных | C4H7NaO2 | 996-30-5 | - | 110.09 g/mol |
| Бутират кальци | Питание животных | C8H14CaO4 | 5743-36-2 | RM32SJB09D | 214.27 g/mol |
| Бутират натри | Питание животных | C4H7NaO2 | 156-54-7 | 8RAS91C36W | 110.09 g/mol |
| Глюконат мед | Медь | C12H22CuO14 | 13005-35-1 | RV823G6G67 | 453.84 g/mol |
| Сульфат меди глицина | Медь | C4H10CuN2O8S | 18253-80-0 | - | - |
| Пидолат кальция | |
|---|---|
| Category | Кальций |
| Molecules Formula | C10H12CaN2O6 |
| CAS No. | 31377-05-6 |
| UNII Code | 7Y2LVU5EKK |
| Molecular Weight | 296.29 g/mol |
| Оротат магни | |
|---|---|
| Category | Магний |
| Molecules Formula | C10H6MgN4O8.xH2O |
| CAS No. | 1381769-22-7 |
| UNII Code | GI96W46M5A |
| Molecular Weight | 334.48+18x g/mol |
| Диформат кали | |
|---|---|
| Category | Питание животных |
| Molecules Formula | C2H3KO4 |
| CAS No. | 20642-05-1 |
| UNII Code | 4FHJ7DIT8M |
| Molecular Weight | 130.14 g/mol |
| Формиат кали | |
|---|---|
| Category | Питание животных |
| Molecules Formula | CHKO2 |
| CAS No. | 590-29-4 |
| UNII Code | 25I90B156L |
| Molecular Weight | 84.116 g/mol |
| Пропионат аммони | |
|---|---|
| Category | Питание животных |
| Molecules Formula | C3H9NO2 |
| CAS No. | 17496-08-1 |
| UNII Code | V18VR2SK15 |
| Molecular Weight | 91.11 g/mol |
| Пропионат натри | |
|---|---|
| Category | Питание животных |
| Molecules Formula | C3H5NaO2 |
| CAS No. | 137-40-6 |
| UNII Code | DK6Y9P42IN |
| Molecular Weight | 96.06 g/mol |
| Пропионат кальци | |
|---|---|
| Category | Питание животных |
| Molecules Formula | C6H10CaO4 |
| CAS No. | 4075-81-4 |
| UNII Code | 8AI80040KW |
| Molecular Weight | 186.22 g/mol |
| Изобутират натри | |
|---|---|
| Category | Питание животных |
| Molecules Formula | C4H7NaO2 |
| CAS No. | 996-30-5 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | 110.09 g/mol |
| Бутират кальци | |
|---|---|
| Category | Питание животных |
| Molecules Formula | C8H14CaO4 |
| CAS No. | 5743-36-2 |
| UNII Code | RM32SJB09D |
| Molecular Weight | 214.27 g/mol |
| Бутират натри | |
|---|---|
| Category | Питание животных |
| Molecules Formula | C4H7NaO2 |
| CAS No. | 156-54-7 |
| UNII Code | 8RAS91C36W |
| Molecular Weight | 110.09 g/mol |
| Глюконат мед | |
|---|---|
| Category | Медь |
| Molecules Formula | C12H22CuO14 |
| CAS No. | 13005-35-1 |
| UNII Code | RV823G6G67 |
| Molecular Weight | 453.84 g/mol |
| Сульфат меди глицина | |
|---|---|
| Category | Медь |
| Molecules Formula | C4H10CuN2O8S |
| CAS No. | 18253-80-0 |
| UNII Code | - |
| Molecular Weight | - |
