Liste de nos produits
Liste de nos produits
Products Name | Category | Molecules Formula | CAS No. | UNII Code | Molecular Weight |
---|---|---|---|---|---|
Acétate de Zinc | Zinc | C4H6O4Zn · 2H2O | 5970-45-6 | H2ZEY72PME | 219.51 g/mol |
L Ornithine L Aspartate | Produits Additionnels | C9H19N3O6 | 3230-94-2 | JA08T3B97O | 265.26 g/mol |
Fumarate de Diméthyle | Produits Additionnels | C6H8O4 | 624-49-7 | FO2303MNI2 | 144.12 g/mol |
Palmitate d’Ascorbyle | Produits Additionnels | C22H38O7 | 137-66-6 | QN83US2B0N | 414.5 g/mol |
Ulipristal Acétate | Produits Additionnels | C30H37NO4 | 126784-99-4 | YF7V70N02B | 475.6 g/mol |
Butyrate de Calcium Qualité Alimentaire | Produits Additionnels | C8H14O4Ca | 5743-36-2 | RM32SJB09D | 214.27 g/mol |
Butyrate de Sodium Alimentaire/USP | Produits Additionnels | C4H7NaO2 | 156-54-7 | 8RAS91C36W | 110.09 g/mol |
Citrate d’Enclomiphène | Produits Additionnels | C32H36ClNO8 | 7599-79-3 | J303A6U9Y6 | 598.1 g/mol |
Citrate de Bore | Produits Additionnels | C6H5BO7 | 74231-02-0 | S043P4DV22 | 199.91 g/mol |
Magnésium Liposomal | Magnésium | - | 1309-48-4 | - | 40.305 g/mol |
Zinc Liposomal | Zinc | ZnO | 1314-132 | SOI2LOH54Z | 81.39 g/mol |
L-Méthylfolate | Produits Additionnels | C20H23CaN7O6 | 151533-22-1 | A9R10K3F2F | 497.5 g/mol |
Acétate de Zinc | |
---|---|
Category | Zinc |
Molecules Formula | C4H6O4Zn · 2H2O |
CAS No. | 5970-45-6 |
UNII Code | H2ZEY72PME |
Molecular Weight | 219.51 g/mol |
L Ornithine L Aspartate | |
---|---|
Category | Produits Additionnels |
Molecules Formula | C9H19N3O6 |
CAS No. | 3230-94-2 |
UNII Code | JA08T3B97O |
Molecular Weight | 265.26 g/mol |
Fumarate de Diméthyle | |
---|---|
Category | Produits Additionnels |
Molecules Formula | C6H8O4 |
CAS No. | 624-49-7 |
UNII Code | FO2303MNI2 |
Molecular Weight | 144.12 g/mol |
Palmitate d’Ascorbyle | |
---|---|
Category | Produits Additionnels |
Molecules Formula | C22H38O7 |
CAS No. | 137-66-6 |
UNII Code | QN83US2B0N |
Molecular Weight | 414.5 g/mol |
Ulipristal Acétate | |
---|---|
Category | Produits Additionnels |
Molecules Formula | C30H37NO4 |
CAS No. | 126784-99-4 |
UNII Code | YF7V70N02B |
Molecular Weight | 475.6 g/mol |
Butyrate de Calcium Qualité Alimentaire | |
---|---|
Category | Produits Additionnels |
Molecules Formula | C8H14O4Ca |
CAS No. | 5743-36-2 |
UNII Code | RM32SJB09D |
Molecular Weight | 214.27 g/mol |
Butyrate de Sodium Alimentaire/USP | |
---|---|
Category | Produits Additionnels |
Molecules Formula | C4H7NaO2 |
CAS No. | 156-54-7 |
UNII Code | 8RAS91C36W |
Molecular Weight | 110.09 g/mol |
Citrate d’Enclomiphène | |
---|---|
Category | Produits Additionnels |
Molecules Formula | C32H36ClNO8 |
CAS No. | 7599-79-3 |
UNII Code | J303A6U9Y6 |
Molecular Weight | 598.1 g/mol |
Citrate de Bore | |
---|---|
Category | Produits Additionnels |
Molecules Formula | C6H5BO7 |
CAS No. | 74231-02-0 |
UNII Code | S043P4DV22 |
Molecular Weight | 199.91 g/mol |
Magnésium Liposomal | |
---|---|
Category | Magnésium |
Molecules Formula | - |
CAS No. | 1309-48-4 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 40.305 g/mol |
Zinc Liposomal | |
---|---|
Category | Zinc |
Molecules Formula | ZnO |
CAS No. | 1314-132 |
UNII Code | SOI2LOH54Z |
Molecular Weight | 81.39 g/mol |
L-Méthylfolate | |
---|---|
Category | Produits Additionnels |
Molecules Formula | C20H23CaN7O6 |
CAS No. | 151533-22-1 |
UNII Code | A9R10K3F2F |
Molecular Weight | 497.5 g/mol |